收入报表
收入报表
使用亚马逊应用商店开发者控制台查看和下载应用的收入报表。
访问收入报表
要访问收入报表,请按照以下步骤操作。
- 在开发者控制台主信息页面上,单击报告选项卡。
- 在左侧菜单中单击收入和付款。
收入和付款报表页面
对于您选择的年份,您可以按月(默认值)或按市场查看报表。
展开某个部分时,该表中包含每个市场(在“月”视图中)或每个月(在“市场”视图中)的条目。表中的字段与CSV文件中的字段对应(请参阅下表)。
给定月内的多个行项目可以具有采用首选货币的相同付款金额,因为单一付款可以包含多个发票。付款日期将捕获付款的日期(发放或拒绝付款时)。它还显示付款状态: 付款状态的有效值包括:
- 已发放
- 未发放
- 已拒绝
注意: 在极少数情况下,付款状态为空,这表示报告服务未从银行收到报告所需的所有付款信息。在这些情况下,付款可能已发放。建议您查看银行账户以检查付款状态。
下载收入报表
要下载报表,请按照以下步骤操作。
- 在开发者控制台主信息页面上,单击报告选项卡。
- 在左侧菜单中选择下载中心。
- 在主面板中,选择收入和付款报表。
- 选择需要下载的报表月份。对于收入和付款报表,您可以下载全年的报表。
与销售报表不同,收入报表中的数字不是估计的。它们是亚马逊/Twitch已批准的收入。付款报表是根据实际付款支出生成。收入和付款报表提供了您将收到的实际货币价值。
收入报表显示了月底生成的发票、税前及调整前收入金额、预扣税款、任何调整、付款状态、付款金额和付款日期。
未达到付款阈值的收入将作为结转余额计入亚马逊的应付账款记录。结转余额与当月收入之和必须超过付款阈值,亚马逊才能启动付款。
收入报表可能无法反映实际支付金额,例如在尚未达到付款阈值时。
收入和付款报表中的字段
CSV文件是具有.csv文件扩展名的文本文件。CSV文件必须使用UTF-8编码,以支持本地化字符串。
警告: 为了正确支持本地化字符串,请确保将您的文本编辑和电子表格工具配置为支持UTF-8。
CSV文件包含一个标题行,其中显示列标题。文件中的每个后续行包含一个报告项目的信息。
下表介绍了CSV文件中的每个条目(行)的字段:
字段 | 类型 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|
Marketplace | 字符串 | 亚马逊市场。 | Amazon.com |
Invoice Group ID | 字符串 | 发票的唯一编号。 | 8dd921637-b092f385a7ee4-62c6494b3ed702f113 |
Invoice ID | 字符串 | 发票的子发票ID。 | 默认值为“NA”。 |
Payment ID | 整数 | 与此付款关联的唯一ID。 | 119399812 |
Earning Period Start Date | 字符串 | 收入期开始的日期和时间。格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS XST,小时范围为00-23。时间显示在与交易的市场关联的时区中。 | 2017-11-01 00:00:00 EDT |
Earning Period End Date | 字符串 | 收入期结束的日期和时间。格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS XST,小时范围为00-23。时间显示在与交易的市场关联的时区中。 | 2017-12-01 00:00:00 EDT |
Earnings Pre-Tax and Adjustments | 数字(货币) | 收入期内的收入金额。 | 218.92 |
Earnings Pre-Tax and Adjustments Currency | 字符串 | 收入金额的三字母货币价值。 | EUR |
Adjustments | 数字(货币) | 对收入的调整。 | 218.92 |
Adjustments Currency | 字符串 | 调整价值的三字母货币。 | EUR |
Tax Withheld | 数字(货币) | 从收入预扣的税款金额。 | 218.92 |
Tax Withheld Currency | 字符串 | 预扣税款价值的三字母货币。 | EUR |
Exchange Rate | 数字 | 用于将收入金额转换为本国货币的汇率。 | 0.88804 |
Mode of Payment | 字符串 | 付款的类型。值包括EFT、Check(支票)或Wire(电汇) | EFT |
Payment Amount | 数字(货币) | 采用您的首选货币的付款金额。 | 218.92 |
Payment Amount Currency | 字符串 | 付款金额值的三字母货币。 | GBP |
Payment Status | 字符串 | 付款的状态。值包括Issued(已付款)、Not Issued(未付款)和Rejected(已拒绝) | Issued |
Payment Issue Date | 字符串 | 亚马逊发放此付款的日期和时间。格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS XST,小时范围为00-23。时间显示在相关市场的时区中。 | 2017-11-01 00:00:00 EDT |
Payment Failure Date | 字符串 | 付款处理失败的日期。 | 2017-11-01 00:00:00 EDT |
Aws Credit Earned | 数字(货币) | AWS促销积分收入金额。相关市场总收入的百分之十。不包括退款、信用卡拒付和Windows上亚马逊应用商店的交易。 | 218.92 |
Aws Credit Earned Currency | 字符串 | 已获得AWS促销积分的三字母币种。 | GBP |
fx_rate | 数字 | 用于将AWS促销积分收入金额从本国货币转换为美元的汇率。 | 1.2124 |
Aws Credit Earned In USD | 数字(货币) | 以美元计的AWS促销积分收入金额。 | 1005.37 |
AWS Credit Issued Currency | 字符串 | 已发放AWS促销积分的三字母币种。价值始终为美元。 | USD |
Aws Credit Issued in USD | 数字(货币) | 以美元计的已发放AWS促销积分金额。 | 1005.37 |
Aws Credit Issued Date Time | 字符串 | 发放AWS促销积分时的日期和时间。格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS XST,小时范围为00-23。时间以GMT(格林威治标准时间)显示。 | 2023-01-29 00:00:00 GMT |
Credit Status | 字符串 | AWS促销积分的状态。值包括Successful(成功)和Not Issued(未发放)。 | Successful |
Last updated: 2024年12月18日