データの種類のリファレンス
データの種類のリファレンス
各トリガー(各データタイプの「送信するタイミング」を参照)について、以下のフィールドを含む正しいイベントを送信します。送信するデータをフィルタリングしたり、重複をチェックしたりする必要はありません。これは必要に応じてAmazonが行います。
視聴アクティビティ
フィールド名 | 必須(○/×) | 説明 |
---|---|---|
イベントタイプ | ○ | イベントは、Active(アクティブ)とOff-Device(デバイス外)のいずれかのタイプになります。詳細を参照してください。 |
コンテンツID | ○ | カタログ統合を通じて指定された、ユーザーが視聴しているコンテンツのID。 |
ライブチャンネルのステーションID | ○* | カタログ統合を通じて指定された、コンテンツを再生しているライブリニアチャンネルのID。 * ライブコンテンツでのみ必要です。 |
内部プロフィールID | ○ | Fire TVがアクティビティを正しいアプリユーザーに関連付けることができるように、難読化されたプロフィールIDを提供します。 |
時間 | ○ | コンテンツの長さ(ミリ秒)。 |
現在の再生位置 | ○ | インタースティシャルコンテンツ(プレビューや広告など)を除く、コンテンツの開始位置からのオフセット(ミリ秒)を示します。 |
クレジットの位置 | × | コンテンツ内のクレジットの位置。インタースティシャルコンテンツ(プレビューや広告など)を除く、コンテンツの開始位置からのオフセット(ミリ秒)を示します。このフィールドは、ユーザーがコンテンツを視聴し終えたことをFire TVで検出するために役立ちます。 |
イベントのタイムスタンプ | ×* | * Off-Deviceイベントでは必須ですが、Activeイベントでは必須ではありません。 |
再生状態 | ○ | 列挙体。指定できる値は、 PLAYING、PAUSED、EXIT、INTERSTITIALのいずれかです。 |
個別のコンテンツエンタイトルメント
フィールド名 | 必須(○/×) | 説明 |
---|---|---|
コンテンツID | ○ | カタログ統合を通じてFire TVに提供されたコンテンツIDに対応します。 |
タイプ | ○ | 次のいずれかです。 録画、購入、レンタル。これにより、Fire TVはUIでユーザー向けのコンテンツに正しくラベルを付けることができます。 |
有効期限 | × | このコンテンツエンタイトルメントの有効期限が切れるときのタイムスタンプ。ない場合は、有効期限がないことを意味します。 |
エンタイトルメント取得日 | ○ | ユーザーがコンテンツを購入したときのタイムスタンプ。エピソードが録画された時刻である場合もあります。 |
取得プロフィールID | × | パーソナライゼーションの目的で使用されます(省略可能)。Amazonでは、エンタイトルメントはすべてのプロフィールに適用されるものと想定しています。 |
ウォッチリスト
フィールド名 | 必須(○/×) | 説明 |
---|---|---|
コンテンツID | ○ | カタログ統合を通じてFire TVに提供されたコンテンツIDに対応します。 |
アクティビティの日付 | ○ | ユーザーがエンタイトルメントを追加または削除したときのタイムスタンプ。 |
リストアクション | ○ | ADDED またはREMOVED 。 |
内部プロフィールID | ○ | Fire TVがアクティビティを正しいアプリユーザーに関連付けることができるように、難読化されたプロフィールIDを提供します。 |
次のステップ
サマリーリファレンス一覧で、トリガーとSDK呼び出しに関するもう1つの便利なリファレンスを確認してください。
Last updated: 2024年3月13日